| 11° - ISAC CANDIDO DA COSTA | 447 | ||||||
| 12° - KATIA SIMONE SOARES | 441 | ||||||
| 13° - FRANCISCO ASSIS GOMES | 423 | ||||||
| 14° - LIDIANE BEZERRA DE LEMOS | 404 | ||||||
| 15° - ELAINE LUCIA LIBERATO | 394 | ||||||
| 16° - NEUDIVANA DANTAS LOPES | 376 | ||||||
| 17° - SUDCLEIDE KARLA DE MOURA | 366 | ||||||
| 18° - CARLOS WERIQUE SILVA DA ROCHA | 360 | ||||||
| 19° - JOÃO BATISTA DE MENDONÇA | 358 | ||||||
| 20° - AMÓS CESAR SOBRINHO | 351 | ||||||
| 21° - FLAVIA DANIELA LIMA | 324 | ||||||
| 22° - MARIA JOSE DA SILVA | 258 | ||||||
| 23° - GERSON LUIZ ROSENO DA SILVA | 230 | ||||||
| 24° - FRANCISCA DANTAS DA SILVA | 221 | ||||||
| 25° - LEONILA BRITO NETA GURGEL | 202 | ||||||
| 26° - MARIA JOSE DA COSTA SILVA | 130 | ||||||
| 27° - JOÃO PEREIRA FEITOSA | 11 | ||||||
quarta-feira, 22 de dezembro de 2010
A pedido, o blog publica a votação dos demais candidatos concorrentes ao Conselho Tutelar de Serra do Mel
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente